Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
a505fe102e presupuestos 2021-05-23 11:29:02 -05:00
bb5b6fc86e front presupuesto. 2021-05-12 22:40:20 -05:00
d14bf4a220 front presupuesto 2021-05-12 22:36:30 -05:00
e3abbfd0dc Esqueleto presupuesto 2021-05-10 23:34:58 -05:00
a05bc18d5a mejoras tablas y enpoint update compras 2021-05-02 23:47:33 -05:00
3e9e50e2c3 vista categorias y metodos de pago 2021-04-25 23:20:01 -05:00
48dfb5e64f cambios del 24 de abril 2021-04-25 15:55:18 -05:00
2b01e58388 actualizacion readme 2021-04-23 20:44:23 -05:00
25f9d2294d formulario de compras 2021-04-22 22:37:05 -05:00
cf9505f26d inicios del FrontEnd 2021-04-21 21:47:04 -05:00
4a7fb24eb2 endpoint usuario y compras 2021-04-18 20:24:56 -05:00
4766d0ef3c Initial commit 2021-04-18 17:18:50 -05:00