Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
b4a5db028e ahorros 2022-10-02 08:03:49 -05:00
153f2da1f7 manejo de usuarios 2022-04-19 20:43:49 -05:00
a55f45cafd token expire, remove console 2021-08-24 20:08:42 -05:00
3b2a06b043 hummm .. 2021-08-14 09:02:48 -05:00
e170fe7f94 cambios readme 2021-07-31 21:49:24 -05:00
74b37c0dfe graficas highcharts 2021-07-30 23:56:33 -05:00
f84c170832 graficas 2021-07-27 18:46:14 -05:00
600358d640 no found 2021-06-22 20:45:25 -05:00
14f9937d93 sort tables ok 2021-06-15 19:36:51 -05:00
1cb5e0463d despriegue 2021-06-07 22:18:23 -05:00
a505fe102e presupuestos 2021-05-23 11:29:02 -05:00
bb5b6fc86e front presupuesto. 2021-05-12 22:40:20 -05:00
d14bf4a220 front presupuesto 2021-05-12 22:36:30 -05:00
e3abbfd0dc Esqueleto presupuesto 2021-05-10 23:34:58 -05:00
a05bc18d5a mejoras tablas y enpoint update compras 2021-05-02 23:47:33 -05:00
3e9e50e2c3 vista categorias y metodos de pago 2021-04-25 23:20:01 -05:00
48dfb5e64f cambios del 24 de abril 2021-04-25 15:55:18 -05:00
2b01e58388 actualizacion readme 2021-04-23 20:44:23 -05:00
25f9d2294d formulario de compras 2021-04-22 22:37:05 -05:00
cf9505f26d inicios del FrontEnd 2021-04-21 21:47:04 -05:00