15 Commits

Author SHA1 Message Date
b4a5db028e ahorros 2022-10-02 08:03:49 -05:00
153f2da1f7 manejo de usuarios 2022-04-19 20:43:49 -05:00
74b37c0dfe graficas highcharts 2021-07-30 23:56:33 -05:00
2db1144834 resumen 2021-07-27 19:21:05 -05:00
f84c170832 graficas 2021-07-27 18:46:14 -05:00
600358d640 no found 2021-06-22 20:45:25 -05:00
14f9937d93 sort tables ok 2021-06-15 19:36:51 -05:00
6dbb3c80c5 cambios para despliegue 2021-06-07 22:20:21 -05:00
a505fe102e presupuestos 2021-05-23 11:29:02 -05:00
d14bf4a220 front presupuesto 2021-05-12 22:36:30 -05:00
e3abbfd0dc Esqueleto presupuesto 2021-05-10 23:34:58 -05:00
a05bc18d5a mejoras tablas y enpoint update compras 2021-05-02 23:47:33 -05:00
3e9e50e2c3 vista categorias y metodos de pago 2021-04-25 23:20:01 -05:00
48dfb5e64f cambios del 24 de abril 2021-04-25 15:55:18 -05:00
4a7fb24eb2 endpoint usuario y compras 2021-04-18 20:24:56 -05:00