Files
balancing_robot/PCB/balancing_pcb/balancing_pcb-cache.lib
2019-01-13 18:45:54 -05:00

185 lines
4.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP8266_NodeMCU_1.0_(ESP-12E)
#
DEF ESP8266_NodeMCU_1.0_(ESP-12E) U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 850 60 H V C CNN
F1 "ESP8266_NodeMCU_1.0_(ESP-12E)" 0 -850 60 H V C CNN
F2 "" -600 -850 60 H V C CNN
F3 "" -600 -850 60 H V C CNN
DRAW
S -600 -900 600 900 0 1 0 N
X A0(ADC0) 1 -800 700 200 R 50 50 1 1 I
X GND 10 -800 -200 200 R 50 50 1 1 I
X 3.3V 11 -800 -300 200 R 50 50 1 1 w
X EN 12 -800 -400 200 R 50 50 1 1 I
X RST 13 -800 -500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 14 -800 -600 200 R 50 50 1 1 W
X VIN 15 -800 -700 200 R 50 50 1 1 W
X 3.3V 16 800 -700 200 L 50 50 1 1 w
X GND 17 800 -600 200 L 50 50 1 1 W
X TX(GPIO1) 18 800 -500 200 L 50 50 1 1 B
X RX(DPIO3) 19 800 -400 200 L 50 50 1 1 B
X RSV 2 -800 600 200 R 50 50 1 1 I
X D8(GPIO15) 20 800 -300 200 L 50 50 1 1 B
X D7(GPIO13) 21 800 -200 200 L 50 50 1 1 B
X D6(GPIO12) 22 800 -100 200 L 50 50 1 1 B
X D5(GPIO14) 23 800 0 200 L 50 50 1 1 B
X GND 24 800 100 200 L 50 50 1 1 W
X 3.3V 25 800 200 200 L 50 50 1 1 w
X D4(GPIO2) 26 800 300 200 L 50 50 1 1 B
X D3(GPIO0) 27 800 400 200 L 50 50 1 1 B
X D2(GPIO4) 28 800 500 200 L 50 50 1 1 B
X D1(GPIO5) 29 800 600 200 L 50 50 1 1 B
X RSV 3 -800 500 200 R 50 50 1 1 I
X D0(GPIO16) 30 800 700 200 L 50 50 1 1 B
X SD3(GPIO10) 4 -800 400 200 R 50 50 1 1 B
X SD2(GPIO9) 5 -800 300 200 R 50 50 1 1 B
X SD1(MOSI) 6 -800 200 200 R 50 50 1 1 B
X CMD(CS) 7 -800 100 200 R 50 50 1 1 B
X SDO(MISO) 8 -800 0 200 R 50 50 1 1 B
X CLK(SCLK) 9 -800 -100 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GY-521_MPU-6050_GY-521_MPU-6050
#
DEF GY-521_MPU-6050_GY-521_MPU-6050 M 0 40 Y Y 1 F N
F0 "M" -150 200 50 H V C CNN
F1 "GY-521_MPU-6050_GY-521_MPU-6050" -50 -250 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 150 300 -650 0 1 0 f
X vcc 1 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X gnd 2 400 0 100 L 50 50 1 1 B
X scl 3 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X sda 4 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X xda 5 400 -300 100 L 50 50 1 1 B
X xcl 6 400 -400 100 L 50 50 1 1 B
X ado 7 400 -500 100 L 50 50 1 1 B
X int 8 400 -600 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_L7805
#
DEF Regulator_Linear_L7805 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_L7805" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
$FPLIST
TO?252*
TO?263*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library